An dieser Stelle findet ihr die Ergebnislisten der SUP League Saison 2019, aufgeschlüsselt nach Ihren Disziplinen und Geschlecht.
Ranglisten werden für die Einzeldisziplinen Sprint, Technical Race, Distance, Whitewater und Wave erstellt. Innerhalb der einzelnen Ranglisten-Disziplinen werden die besten Ergebnisse nach folgendem Schlüssel gewertet:
1-3 Events = max. Top 2 Wertungen
4-5 Events = Top 3 Wertungen
ab 6 Events = Top 4 Wertungen
Zusätzlich wird für den Jahressieg aus allen eingebrachten Punkten eine Overall-Rangliste erstellt. Hier werden disziplienübergreifend die sechs besten Ergebnisse der Saison gewertet. Weiter Informationen zur Wertung findesdt du bei den SUP League Rules.
Die kompletten Ergebnislisten inkl. der Eventeinzelergebnisse findest Du auf der SUP League Ergebnis-Downloadseite.
Ergebnisliste German SUP League Overall Herren 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 6 Ergebnisse.
Nr | Punkte | Name | Vorname |
1 | 24156 | Sach | Maui |
2 | 24000 | Weber | Norman |
3 | 23516 | Pauldrach | Jonas |
4 | 19240 | Teichmann | Martin |
5 | 18650 | Ebermayr | Morris |
6 | 18502 | Capizzi | Michael |
7 | 17080 | Kambs | Denny |
8 | 16880 | Weidert | Peter |
9 | 16718 | Kersting | Kimo |
10 | 16670 | Kilian | Ronny |
11 | 16068 | Illichmann | Valentin |
12 | 15764 | Kohl | Benjamin |
13 | 15450 | Utecht | Dirk |
14 | 15296 | Imruck | Niclas |
15 | 15260 | Graf | Jean Drago |
16 | 14850 | Engler | Maverick |
17 | 14064 | Weisner | Gerd |
18 | 13676 | Straubel | Thomas |
19 | 13552 | Kurmis | Carsten |
20 | 13280 | Bredow | Steven |
21 | 13270 | Schindwolf | Uwe |
22 | 12815 | Hartmann | Hauke |
23 | 12710 | Schwarz | Ole |
24 | 12556 | Schorsch | Michel |
25 | 11926 | Kreisel | Thomas |
26 | 11850 | Worrmann | Dirk |
27 | 11550 | Freens | Donato |
28 | 11460 | Schröer | Carsten |
29 | 10950 | Brandt | Marco |
30 | 10920 | Dinkelmeyer | Axel |
31 | 10506 | Vagt | Mathias |
32 | 10100 | Ionico | Davide |
33 | 9960 | Rogai | Martino |
34 | 9820 | Kraus | Viktor |
35 | 9174 | Gäbler | Alexander |
36 | 9076 | Illner | Benjamin |
37 | 9010 | Soukup | Jaroslav |
38 | 9000 | Haverschmid | Ricardo |
39 | 9000 | Pongratz | Michael |
40 | 8920 | Grosch | Stefan |
41 | 8910 | König | Lars |
42 | 8800 | Schneider | Hauke |
43 | 8752 | Kämmerer | Andreas |
44 | 8710 | Ribbecke | Andre |
45 | 8600 | Hahn | Christian |
46 | 8500 | Fahlbusch | Cedric |
47 | 8454 | Grüneisen | Michael |
48 | 8450 | Mazzei | Francesco |
49 | 8404 | Hinkel | Thomas |
50 | 8398 | Rothfuß | Henning |
51 | 8260 | Petrak | Ondrej |
52 | 8156 | Steimer | Kai Nicolas |
53 | 8056 | Nika | Claudio |
54 | 7900 | Grosup | Tom |
55 | 7900 | Pilborg | Kristian |
56 | 7840 | Petzell | Jörg |
57 | 7806 | Kraus | David |
58 | 7500 | Mönch | Jan |
59 | 7150 | Ganse | Willi |
60 | 7104 | Schäl | Henrik |
61 | 7100 | Schöpf | Georg |
62 | 7090 | Marconi | Paolo |
63 | 6900 | Pfeifer | Philipp |
64 | 6760 | Ederer | Michael |
65 | 6750 | Ulitenko | Ivan |
66 | 6720 | Peter | Matthias |
67 | 6640 | Hage | Timo |
68 | 6616 | Sach | Frithjof |
69 | 6400 | Pallares | Max |
70 | 6080 | Sauerteig | Lasse-Niklas |
71 | 6040 | De Klerk | Tristan |
72 | 6040 | Liebmann | Jannis |
73 | 6018 | Reiter | Leopold |
74 | 6000 | Booth | Michael |
75 | 5900 | Khudyakov | Vadim |
76 | 5856 | Poetschk | Karsten |
77 | 5720 | Martins | Vinnicius |
78 | 5720 | Schöning | Matthias |
79 | 5720 | Schöning | Matthias |
80 | 5720 | Tusche | Ben |
81 | 5680 | Karthin | Eike |
82 | 5650 | Luck | Alain |
83 | 5626 | Gräber | Sebastian |
84 | 5600 | Fischer | Wolfgang |
85 | 5574 | Bossack | Jörg |
86 | 5560 | Weigel | Leonard |
87 | 5460 | Hasulyo | Bruno |
88 | 5460 | Sidenko | Oleksii |
89 | 5440 | Indulak | Max |
90 | 5420 | Mandeau | Phil |
91 | 5410 | Portenschlager | Andreas |
92 | 5360 | Stumpf | Frank |
93 | 5352 | Zeitler | Armin |
94 | 5340 | Puyo | Titouan |
95 | 5240 | Becker | Andreas |
96 | 5220 | Arutkin | Arthur |
97 | 5220 | Kotsur | Evgenii |
98 | 5212 | Heller | Ferenc |
99 | 5166 | Auber | Tom |
100 | 5160 | Toth | Joseph |
101 | 5140 | Ackermann | Sandro |
102 | 5120 | Princ | Rudolf |
103 | 5100 | Hasulyo | Daniel |
104 | 5088 | Sijrier | Johan |
105 | 5056 | Kaytor | Andrey |
106 | 5004 | Ferchert | Michael |
107 | 5000 | Nika | Leo |
108 | 4880 | Teulade | Ludovic |
109 | 4800 | Lynen | Oliver |
110 | 4650 | Messmer | Michael |
111 | 4580 | Günther | Helge |
112 | 4500 | Andersen | Christian |
113 | 4390 | Weiß | Reinhold |
114 | 4380 | Lönborg | Niels |
115 | 4250 | Mayerle | Fritz |
116 | 4210 | Hanke-Hanel | Thomas |
117 | 4130 | Jinveresse | Boris |
118 | 4110 | Lange | Torsten |
119 | 4110 | Lange | Torsten |
120 | 4033 | Oeser | Martin |
121 | 4020 | Specht | Lukas |
122 | 4000 | Marchetti | Lorenzo |
123 | 4000 | Oleksii | Sidenko |
124 | 4000 | Schneider | Oliver |
125 | 3992 | Kennel | Wolfgang |
126 | 3990 | Maier | Thomas |
127 | 3938 | Durchschlag | Michael |
128 | 3800 | Kraus | Victor |
129 | 3780 | Dünzinger | Arnd |
130 | 3750 | Beldoch | Michael |
131 | 3720 | Milenkovic | Marko |
132 | 3696 | Benecke | Roar |
133 | 3690 | Dedial | Klaus |
134 | 3650 | Hocher | Manfred |
135 | 3610 | Merkl | Giso |
136 | 3600 | Kapherr | Maximilian |
137 | 3600 | Kraytor | Andrey |
138 | 3530 | Straub | Christoph |
139 | 3504 | Glöckner | Robert |
140 | 3500 | Lelovits | Thomas |
141 | 3450 | Stender | Noa |
142 | 3350 | Kotsur | EVGENIY |
143 | 3300 | Alberti | Filippo |
144 | 3300 | Kozan | Yoshikazu |
145 | 3280 | Gottwald | Julian |
146 | 3170 | Eperania | Hemery |
147 | 3150 | Betrak | Ondrej |
148 | 3150 | Kowalski | Patryk |
149 | 3150 | Rosenfeld | Klaus |
150 | 3140 | Pfänder | Norbert |
151 | 3070 | Stein | Norbert |
152 | 3000 | Frosch | Michael |
153 | 3000 | Pefestorff | KennyNick |
154 | 3000 | Salokat | Ralph |
155 | 3000 | Schindler | Marco |
156 | 3000 | Willer | Markus |
157 | 2960 | Honscha | Lars |
158 | 2960 | Röser | Arnd |
159 | 2928 | Grininger | Martin |
160 | 2920 | Dehaeck | Koen |
161 | 2890 | Reimers | Peter |
162 | 2880 | Schroer | Carsten |
163 | 2840 | Sommerweiß | Rainer |
164 | 2820 | Schubert | Michael |
165 | 2800 | Diaz | Belar |
166 | 2760 | Becker Barrera | Luca |
167 | 2760 | Wittig | Christian |
168 | 2700 | Cemper | Petr |
169 | 2700 | Kristan | Alfons |
170 | 2628 | Kößler | Severin |
171 | 2580 | Zeglin | Andre |
172 | 2340 | Ferchert | Robin |
173 | 2340 | Taucher | Christian |
174 | 2340 | Uhl | Julian |
175 | 2320 | Mühlbauer | Kai |
176 | 2300 | Müller-Röhlck | Okke |
177 | 2220 | Ahrens | Torsten |
178 | 2166 | Novak | Martin |
179 | 2166 | Schulz | Jörn |
180 | 2166 | Weisner | Robert |
181 | 2130 | Stadler | Toni |
182 | 2100 | Moser | Gerhard |
183 | 2100 | Twittmann | Björn |
184 | 2070 | Hrdina | Patrik |
185 | 2056 | Palmer | Dominik |
186 | 2056 | Ribault | Antoine |
187 | 2056 | Schuur | Carsten |
188 | 2000 | Hackl | Michael |
189 | 1952 | Gondek | Frank |
190 | 1950 | Straubinger | Harald |
191 | 1920 | Pyffrader | Martin |
192 | 1800 | Grimmer | Thomas |
193 | 1800 | Stöhr | Tom |
194 | 1740 | Stiberitz | Gerald |
195 | 1710 | Korner | Ingo |
196 | 1652 | Bonnef | Fred |
197 | 1652 | Faupel | Markus |
198 | 1652 | Göbel | Tobias |
199 | 1600 | Raab | David |
200 | 1590 | Devecka | Jakub |
201 | 1580 | Malchus | Martin |
202 | 1580 | Sulc | Stepan |
203 | 1560 | Bauer | Kai |
204 | 1560 | Kemmel | Wolfgang |
205 | 1520 | Engler | Frank |
206 | 1470 | Seyffart | Thomas |
207 | 1460 | Wengerter | Pascal |
208 | 1440 | Mathes | Stefan |
209 | 1360 | Ristic | Aleks |
210 | 1350 | Fischer | Edgar |
211 | 1340 | Herpel | Dirk |
212 | 1340 | Langbrandtner | Norbert |
213 | 1320 | Steininger | Christian |
214 | 1290 | Devecka | Viktor |
215 | 1260 | Gröninger | Michael |
216 | 1260 | Lautner | Robert |
217 | 1200 | Schaumann | Martin |
218 | 1180 | Rösler | Pascal |
219 | 1120 | Bendlin Spür | Ronny |
220 | 1110 | Shaban | Mohammed |
221 | 1100 | Helm | Sascha |
222 | 1080 | Steiner | Helmut |
223 | 1050 | Schankula | Günther |
224 | 1020 | Mevius | Emilio |
225 | 990 | Wagner | Falko |
226 | 960 | Natschläger | Klaus |
227 | 950 | Kirsch | Alexander |
228 | 948 | Kipfer | Marko |
229 | 936 | Baumann | Markus |
230 | 924 | Solterbeck | Sascha |
231 | 924 | Weber | Daniel |
232 | 900 | Seitinger | Timo |
233 | 860 | Steitz | Ralf |
234 | 826 | Herrmann | Daniel |
235 | 730 | Wudtke | Lars |
236 | 670 | Brose | Edwin |
237 | 610 | Prochnow | Christian |
238 | 583 | Petzold | Maik |
239 | 550 | Heldt | Peter |
240 | 528 | Celikay | Irfan |
241 | 528 | Petzold | Reinhard |
242 | 500 | Töllner | Jannik |
243 | 462 | Mehl | Martin |
Ergebnisliste German SUP League Overall Damen 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 6 Ergebnisse.
Nr | Punkte | Name | Vorname |
1 | 22182 | Röber | Annika |
2 | 21896 | Wittmann | Ariane |
3 | 20980 | Herpel | Paulina |
4 | 18780 | de Boer | Anne |
5 | 18300 | Sach | Noelani |
6 | 18010 | Behrens | Marion |
7 | 17462 | Linde | Milanka |
8 | 17242 | Kohl | Bettina |
9 | 16500 | Rusch | Frederike |
10 | 16000 | Demmig | Frances |
11 | 14776 | Babiankova | Kristyna |
12 | 12900 | Ecker | Tanja |
13 | 12196 | Langbein | Skadi |
14 | 11891 | Sondermann | Nicole |
15 | 11140 | Kämmerer | Andrea |
16 | 11100 | Van Malsen | Petronella |
17 | 10210 | Frentiy | Natalya |
18 | 10166 | Schubert | Siri |
19 | 10080 | Dundova | Iva |
20 | 10056 | Kraus | Anna |
21 | 10000 | Krah | Hannah Leni |
22 | 9964 | Paulenz-Theil | Annett |
23 | 8806 | Lupoi | Anna |
24 | 8750 | Lefeldt | Kirsten |
25 | 8720 | Hönscheid | Sonni |
26 | 8440 | Funke | Tina |
27 | 8136 | Rüsbüldt | Kathy |
28 | 8050 | Makarova | Alina |
29 | 7960 | Krah | Finja |
30 | 7940 | Molinaro | Susak |
31 | 7704 | Liebmann | Florine |
32 | 7400 | Tusche | Tinca |
33 | 7304 | Rossol | Miriam |
34 | 7280 | Rappl | Marion |
35 | 7096 | Labus | Elisa |
36 | 7008 | Gawor | Annalyn |
37 | 6904 | Hoppe | Victoria |
38 | 6706 | Claassen | Britt |
39 | 6600 | Kast | Josephina |
40 | 6498 | Keller | Kathy |
41 | 6440 | Seebauer | Marion |
42 | 6000 | Wylde | Fiona |
43 | 5626 | Tuca | Digna |
44 | 5460 | Piana | Olivia |
45 | 5340 | Barreras | Esperanza |
46 | 5180 | Schilling | Freyja |
47 | 5180 | Tangerding | Ilse |
48 | 5166 | Chazot | Amandine |
49 | 5118 | Spari | Marina |
50 | 5100 | Funke | Christina |
51 | 4920 | Karthin | Saskia |
52 | 4880 | Stenta | Caterina |
53 | 4680 | Weißenfels | Claudia |
54 | 4620 | van Eyseren | Ilona |
55 | 4583 | Jebe | Leonie |
56 | 4500 | Mihailova | Julija |
57 | 4100 | Schmitt | Nicole |
58 | 4100 | Tegethoff | Karin |
59 | 4000 | Barrera Vitores | Maria |
60 | 4000 | Sukova | Jelena |
61 | 3940 | Schumacher | Marina |
62 | 3900 | Riabova | Julia |
63 | 3900 | Surkova | Elena |
64 | 3700 | Cieplinska | Malgorzata |
65 | 3650 | Figurska | Nadia |
66 | 3220 | Pyffrader | Petra |
67 | 3056 | Jatzko | Isabelle |
68 | 3000 | Ahrens | Simone |
69 | 2928 | Langrova | Olga |
70 | 2340 | Bauer | Liara |
71 | 2340 | Kadner | Gabriele |
72 | 2340 | Schuur | Babette |
73 | 2220 | Schwaiger | Linda |
74 | 2166 | Plachtova | Alexandra |
75 | 2100 | Steineder | Sonja |
76 | 2000 | Dedial | Leila |
77 | 1166 | Bastigkeit | Claudia |
78 | 670 | Edyl | Elza |
79 | 610 | Edyl | Lilia |
80 | 610 | Hertz | Vivien |
Ergebnisliste German SUP League Distance Herren 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.
Nr | Punkte | Name | Vorname |
1 | 14000 | Weber | Norman |
2 | 11366 | Ebermayr | Morris |
3 | 11160 | Weidert | Peter |
4 | 10716 | Pauldrach | Jonas |
5 | 10598 | Capizzi | Michael |
6 | 10360 | Weisner | Gerd |
7 | 9010 | Soukup | Jaroslav |
8 | 8752 | Kämmerer | Andreas |
9 | 8454 | Grüneisen | Michael |
10 | 8310 | Sach | Maui |
11 | 8260 | Petrak | Ondrej |
12 | 8166 | Kreisel | Thomas |
13 | 8056 | Nika | Claudio |
14 | 7970 | Teichmann | Martin |
15 | 7920 | Dinkelmeyer | Axel |
16 | 7796 | Straubel | Thomas |
17 | 7694 | Gäbler | Alexander |
18 | 7500 | Mönch | Jan |
19 | 7392 | Kurmis | Carsten |
20 | 7100 | Schöpf | Georg |
21 | 7090 | Marconi | Paolo |
22 | 7004 | Kohl | Benjamin |
23 | 6940 | Kilian | Ronny |
24 | 6760 | Ederer | Michael |
25 | 6710 | Schwarz | Ole |
26 | 6670 | Freens | Donato |
27 | 6640 | Hage | Timo |
28 | 6536 | Imruck | Niclas |
29 | 6210 | Utecht | Dirk |
30 | 6066 | Illichmann | Valentin |
31 | 6000 | Booth | Michael |
32 | 5764 | Kraus | Viktor |
33 | 5720 | Martins | Vinnicius |
34 | 5720 | Schöning | Matthias |
35 | 5720 | Schöning | Matthias |
36 | 5650 | Luck | Alain |
37 | 5600 | Fischer | Wolfgang |
38 | 5460 | Hasulyo | Bruno |
39 | 5410 | Portenschlager | Andreas |
40 | 5352 | Zeitler | Armin |
41 | 5340 | Puyo | Titouan |
42 | 5270 | Graf | Jean Drago |
43 | 5260 | Ribbecke | Andre |
44 | 5220 | Arutkin | Arthur |
45 | 5212 | Heller | Ferenc |
46 | 5166 | Auber | Tom |
47 | 5160 | Toth | Joseph |
48 | 5140 | Ackermann | Sandro |
49 | 5120 | Princ | Rudolf |
50 | 5100 | Hasulyo | Daniel |
51 | 5100 | Schröer | Carsten |
52 | 5000 | Nika | Leo |
53 | 4998 | Kersting | Kimo |
54 | 4920 | Petzell | Jörg |
55 | 4880 | Teulade | Ludovic |
56 | 4720 | Bredow | Steven |
57 | 4650 | Messmer | Michael |
58 | 4620 | Rogai | Martino |
59 | 4500 | Andersen | Christian |
60 | 4500 | Hinkel | Thomas |
61 | 4440 | Pfeifer | Philipp |
62 | 4390 | Weiß | Reinhold |
63 | 4380 | Ionico | Davide |
64 | 4340 | Kambs | Denny |
65 | 4260 | Schorsch | Michel |
66 | 4130 | Jinveresse | Boris |
67 | 4110 | Lange | Torsten |
68 | 4110 | Lange | Torsten |
69 | 4100 | Steimer | Kai Nicolas |
70 | 4000 | Marchetti | Lorenzo |
71 | 4000 | Oleksii | Sidenko |
72 | 3992 | Kennel | Wolfgang |
73 | 3990 | Maier | Thomas |
74 | 3938 | Durchschlag | Michael |
75 | 3900 | Haverschmid | Ricardo |
76 | 3850 | Schindwolf | Uwe |
77 | 3800 | Worrmann | Dirk |
78 | 3780 | Dünzinger | Arnd |
79 | 3720 | Milenkovic | Marko |
80 | 3700 | Mazzei | Francesco |
81 | 3696 | Sach | Frithjof |
82 | 3690 | Dedial | Klaus |
83 | 3660 | Hanke-Hanel | Thomas |
84 | 3650 | Hocher | Manfred |
85 | 3650 | Pilborg | Kristian |
86 | 3610 | Merkl | Giso |
87 | 3600 | Kapherr | Maximilian |
88 | 3600 | Kraytor | Andrey |
89 | 3530 | Straub | Christoph |
90 | 3504 | Schäl | Henrik |
91 | 3500 | Lelovits | Thomas |
92 | 3400 | Grosup | Tom |
93 | 3350 | Kotsur | EVGENIY |
94 | 3300 | Alberti | Filippo |
95 | 3280 | Gottwald | Julian |
96 | 3250 | Ganse | Willi |
97 | 3170 | Eperania | Hemery |
98 | 3120 | Peter | Matthias |
99 | 3080 | Hartmann | Hauke |
100 | 3070 | Stein | Norbert |
101 | 3000 | Frosch | Michael |
102 | 3000 | Grosch | Stefan |
103 | 3000 | Ulitenko | Ivan |
104 | 2960 | Pongratz | Michael |
105 | 2950 | Engler | Maverick |
106 | 2928 | Grininger | Martin |
107 | 2920 | Dehaeck | Koen |
108 | 2920 | Vagt | Mathias |
109 | 2840 | Brandt | Marco |
110 | 2820 | Schubert | Michael |
111 | 2800 | Diaz | Belar |
112 | 2700 | Cemper | Petr |
113 | 2700 | Kristan | Alfons |
114 | 2640 | Hahn | Christian |
115 | 2628 | Kößler | Severin |
116 | 2600 | Khudyakov | Vadim |
117 | 2560 | Becker | Andreas |
118 | 2440 | Reimers | Peter |
119 | 2400 | Reiter | Leopold |
120 | 2340 | Taucher | Christian |
121 | 2320 | Mühlbauer | Kai |
122 | 2300 | Müller-Röhlck | Okke |
123 | 2280 | Mandeau | Phil |
124 | 2240 | König | Lars |
125 | 2220 | Ahrens | Torsten |
126 | 2166 | Novak | Martin |
127 | 2130 | Stadler | Toni |
128 | 2100 | Moser | Gerhard |
129 | 2100 | Twittmann | Björn |
130 | 2070 | Hrdina | Patrik |
131 | 2056 | Palmer | Dominik |
132 | 2056 | Ribault | Antoine |
133 | 2056 | Schuur | Carsten |
134 | 2000 | Hackl | Michael |
135 | 1952 | Gondek | Frank |
136 | 1950 | Straubinger | Harald |
137 | 1920 | Pyffrader | Martin |
138 | 1800 | Grimmer | Thomas |
139 | 1800 | Poetschk | Karsten |
140 | 1800 | Stöhr | Tom |
141 | 1752 | Ferchert | Michael |
142 | 1740 | Stiberitz | Gerald |
143 | 1710 | Korner | Ingo |
144 | 1652 | Bonnef | Fred |
145 | 1652 | Faupel | Markus |
146 | 1652 | Göbel | Tobias |
147 | 1600 | Raab | David |
148 | 1590 | Devecka | Jakub |
149 | 1580 | Karthin | Eike |
150 | 1580 | Malchus | Martin |
151 | 1580 | Sulc | Stepan |
152 | 1560 | Bauer | Kai |
153 | 1560 | Bossack | Jörg |
154 | 1560 | Kemmel | Wolfgang |
155 | 1540 | Sijrier | Johan |
156 | 1520 | Engler | Frank |
157 | 1520 | Günther | Helge |
158 | 1480 | Röser | Arnd |
159 | 1470 | Seyffart | Thomas |
160 | 1440 | Mathes | Stefan |
161 | 1360 | Ristic | Aleks |
162 | 1360 | Zeglin | Andre |
163 | 1350 | Fischer | Edgar |
164 | 1340 | Langbrandtner | Norbert |
165 | 1320 | Steininger | Christian |
166 | 1290 | Devecka | Viktor |
167 | 1260 | Gröninger | Michael |
168 | 1260 | Lautner | Robert |
169 | 1200 | Schaumann | Martin |
170 | 1180 | Rösler | Pascal |
171 | 1120 | Bendlin Spür | Ronny |
172 | 1110 | Shaban | Mohammed |
173 | 1080 | Steiner | Helmut |
174 | 1050 | Schankula | Günther |
175 | 1020 | Mevius | Emilio |
176 | 990 | Wagner | Falko |
177 | 960 | Natschläger | Klaus |
178 | 948 | Kipfer | Marko |
179 | 936 | Baumann | Markus |
180 | 924 | Weber | Daniel |
181 | 860 | Steitz | Ralf |
182 | 730 | Wudtke | Lars |
183 | 670 | Brose | Edwin |
184 | 610 | Prochnow | Christian |
185 | 583 | Petzold | Maik |
186 | 550 | Heldt | Peter |
187 | 528 | Petzold | Reinhard |
188 | 500 | Töllner | Jannik |
Ergebnisliste German SUP League Distance Damen 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse
Nr | Punkte | Name | Vorname |
1 | 11140 | Kämmerer | Andrea |
2 | 10080 | Dundova | Iva |
3 | 9056 | Babiankova | Kristyna |
4 | 8720 | Hönscheid | Sonni |
5 | 8590 | Behrens | Marion |
6 | 8016 | Kohl | Bettina |
7 | 8006 | Röber | Annika |
8 | 7940 | Molinaro | Susak |
9 | 7280 | Rappl | Marion |
10 | 6840 | de Boer | Anne |
11 | 6696 | Demmig | Frances |
12 | 6440 | Seebauer | Marion |
13 | 6364 | Paulenz-Theil | Annett |
14 | 6276 | Wittmann | Ariane |
15 | 6000 | Wylde | Fiona |
16 | 5626 | Tuca | Digna |
17 | 5460 | Piana | Olivia |
18 | 5340 | Barreras | Esperanza |
19 | 5166 | Chazot | Amandine |
20 | 5118 | Spari | Marina |
21 | 5100 | Van Malsen | Petronella |
22 | 5000 | Sach | Noelani |
23 | 5000 | Schubert | Siri |
24 | 4880 | Stenta | Caterina |
25 | 4750 | Frentiy | Natalya |
26 | 4720 | Herpel | Paulina |
27 | 4500 | Mihailova | Julija |
28 | 4460 | Ecker | Tanja |
29 | 4130 | Linde | Milanka |
30 | 4100 | Schmitt | Nicole |
31 | 4100 | Tegethoff | Karin |
32 | 4000 | Barrera Vitores | Maria |
33 | 4000 | Lefeldt | Kirsten |
34 | 3900 | Surkova | Elena |
35 | 3800 | Makarova | Alina |
36 | 3800 | Rusch | Frederike |
37 | 3750 | Lupoi | Anna |
38 | 3700 | Cieplinska | Malgorzata |
39 | 3696 | Rüsbüldt | Kathy |
40 | 3650 | Figurska | Nadia |
41 | 3220 | Pyffrader | Petra |
42 | 3056 | Jatzko | Isabelle |
43 | 3000 | Ahrens | Simone |
44 | 3000 | Kraus | Anna |
45 | 2928 | Langrova | Olga |
46 | 2720 | Funke | Tina |
47 | 2720 | Schilling | Freyja |
48 | 2460 | Tangerding | Ilse |
49 | 2340 | Kadner | Gabriele |
50 | 2340 | Schuur | Babette |
51 | 2220 | Schumacher | Marina |
52 | 2220 | Schwaiger | Linda |
53 | 2166 | Keller | Kathy |
54 | 2166 | Plachtova | Alexandra |
55 | 2100 | Steineder | Sonja |
56 | 2000 | Dedial | Leila |
Ergebnisliste German SUP League Sprint Herren 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.
Nr | Punkte | Name | Vorname |
1 | 8720 | Kersting | Kimo |
2 | 8684 | Ebermayr | Morris |
3 | 8040 | Kambs | Denny |
4 | 8000 | Weber | Norman |
5 | 7256 | Imruck | Niclas |
6 | 7242 | Utecht | Dirk |
7 | 6790 | Sach | Maui |
8 | 6360 | Schröer | Carsten |
9 | 5836 | Illichmann | Valentin |
10 | 5820 | König | Lars |
11 | 5720 | Weidert | Peter |
12 | 5380 | Engler | Maverick |
13 | 5206 | Kraus | David |
14 | 5090 | Worrmann | Dirk |
15 | 5070 | Brandt | Marco |
16 | 4910 | Illner | Benjamin |
17 | 4830 | Teichmann | Martin |
18 | 4800 | Lynen | Oliver |
19 | 4696 | Schorsch | Michel |
20 | 4660 | Kohl | Benjamin |
21 | 4498 | Vagt | Mathias |
22 | 4100 | Bredow | Steven |
23 | 4100 | Karthin | Eike |
24 | 4078 | Rothfuß | Henning |
25 | 4056 | Kraus | Viktor |
26 | 4056 | Poetschk | Karsten |
27 | 4020 | Specht | Lukas |
28 | 4014 | Bossack | Jörg |
29 | 4000 | Capizzi | Michael |
30 | 4000 | Schneider | Oliver |
31 | 3904 | Hinkel | Thomas |
32 | 3800 | Pauldrach | Jonas |
33 | 3663 | Kilian | Ronny |
34 | 3635 | Hartmann | Hauke |
35 | 3600 | Peter | Matthias |
36 | 3548 | Sijrier | Johan |
37 | 3404 | Weisner | Gerd |
38 | 3380 | Schindwolf | Uwe |
39 | 3252 | Ferchert | Michael |
40 | 3200 | De Klerk | Tristan |
41 | 3200 | Kurmis | Carsten |
42 | 3160 | Graf | Jean Drago |
43 | 3160 | Liebmann | Jannis |
44 | 3160 | Pongratz | Michael |
45 | 3140 | Mandeau | Phil |
46 | 3140 | Pfänder | Norbert |
47 | 3120 | Hahn | Christian |
48 | 3120 | Sauerteig | Lasse-Niklas |
49 | 3120 | Schneider | Hauke |
50 | 3120 | Straubel | Thomas |
51 | 3080 | Fahlbusch | Cedric |
52 | 3080 | Tusche | Ben |
53 | 3060 | Günther | Helge |
54 | 3000 | Grosch | Stefan |
55 | 3000 | Pefestorff | KennyNick |
56 | 3000 | Schindler | Marco |
57 | 3000 | Weigel | Leonard |
58 | 2960 | Honscha | Lars |
59 | 2920 | Indulak | Max |
60 | 2920 | Petzell | Jörg |
61 | 2840 | Sommerweiß | Rainer |
62 | 2800 | Stumpf | Frank |
63 | 2460 | Pfeifer | Philipp |
64 | 2340 | Ferchert | Robin |
65 | 2340 | Uhl | Julian |
66 | 2220 | Kreisel | Thomas |
67 | 2166 | Schulz | Jörn |
68 | 2166 | Weisner | Robert |
69 | 2068 | Reiter | Leopold |
70 | 1923 | Gräber | Sebastian |
71 | 1480 | Röser | Arnd |
72 | 1460 | Wengerter | Pascal |
73 | 1100 | Helm | Sascha |
74 | 610 | Herpel | Dirk |
75 | 583 | Oeser | Martin |
76 | 550 | Hanke-Hanel | Thomas |
77 | 462 | Mehl | Martin |
78 | 450 | Reimers | Peter |
Ergebnisliste German SUP League Sprint Damen 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.
Nr | Punkte | Name | Vorname |
1 | 7460 | Herpel | Paulina |
2 | 7250 | de Boer | Anne |
3 | 7056 | Kraus | Anna |
4 | 6120 | Röber | Annika |
5 | 5720 | Funke | Tina |
6 | 5580 | Sach | Noelani |
7 | 5400 | Demmig | Frances |
8 | 5000 | Krah | Hannah Leni |
9 | 4976 | Kohl | Bettina |
10 | 4920 | Karthin | Saskia |
11 | 4680 | Weißenfels | Claudia |
12 | 4583 | Jebe | Leonie |
13 | 4440 | Rüsbüldt | Kathy |
14 | 4340 | Wittmann | Ariane |
15 | 4332 | Keller | Kathy |
16 | 4220 | Ecker | Tanja |
17 | 4166 | Linde | Milanka |
18 | 4100 | Rusch | Frederike |
19 | 4087 | Sondermann | Nicole |
20 | 3904 | Behrens | Marion |
21 | 3904 | Krah | Finja |
22 | 3800 | Liebmann | Florine |
23 | 3696 | Langbein | Skadi |
24 | 3600 | Paulenz-Theil | Annett |
25 | 3600 | Tusche | Tinca |
26 | 3504 | Gawor | Annalyn |
27 | 3400 | Labus | Elisa |
28 | 3304 | Hoppe | Victoria |
29 | 3304 | Rossol | Miriam |
30 | 3200 | Kast | Josephina |
31 | 2720 | Tangerding | Ilse |
32 | 2460 | Schilling | Freyja |
33 | 2340 | Bauer | Liara |
34 | 1720 | Schumacher | Marina |
35 | 730 | Claassen | Britt |
36 | 670 | Edyl | Elza |
37 | 610 | Edyl | Lilia |
38 | 610 | Hertz | Vivien |
Ergebnisliste German SUP League Technical Race Herren 2019 (stand 31.12.2019)
Gezählt werden die besten 3 Ergebnisse.
Nr | Punkte | Name | Vorname |
