An dieser Stelle findet Ihr die Ergebnislisten der SUP League Saison 2016, aufgeschlüsselt nach Ihren Disziplinen und Geschlecht.
Die kompletten Ergebnislisten inkl. der Eventeinzelergenisse findest Du auf der Ergebnis-Downloadseite.

 

Ergebnisliste German SUP League Overall Herren 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 5 Ergebnisse. Es müssen Wertungen aus mindestens drei unterschiedliche Disziplinen eingebracht werden.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 22876 Bredow Steven 1985 D JP
2 21666 Ganse Paul 1996 D JP
3 20270 Kurmis Carsten 1968 D Starboard
4 19860 Steimer Kai-Nicolas 1990 D Fanatic
5 19756 Kambs Denny 1987 D Fanatic
6 18416 Worrmann Dirk 1973 D Fanatic
7 17754 Kersting Kimo 2000 D Mistral
8 17550 Hahn Christian 1973 D Naish
9 16954 Feistel Marcus 1990 D 404
10 16666 Illichmann Valentin 1997 D Fanatic
11 15940 Herpel Dirk 1965 D Fanatic
12 15078 Graeber Sebastian 1985 D Naish
13 15072 Sach Maui 2001 D Naish
14 14760 Bischoff Axel 1969 D Siren
15 14576 Mayr Wolfgang 1968 D Makaio
16 13952 Sach Frithjof 1961 D Naish
17 12270 Utecht Dirk 1971 D Naish
18 11994 Schöpf Georg 1982 D Lohaki
19 11876 Maier Thomas 1958 D JP
20 11556 Appel Bernd 1965 D SIC
21 11550 Vagt Mathias 1961 D JP
22 11452 Zeglin André 1978 D Starboard
23 10910 Blase Tobias 1974 D Siren
24 0 Iburg Stefan 1970 D JP
25 0 Ahrens Torsten 1965 D Mistral
26 0 Brauch Michael 1974 D Starboard
27 0 Cremer Benno 1976 D Starboard
28 0 Dedial Klaus 1960 D JP
29 0 Hanke-Hanel Thomas 1980 D Makaio
30 0 Jensch Kai 1978 D Mistral
31 0 Karalus Steven 1968 D Naish
32 0 Kirsch Alexander 1970 D Naish
33 0 Martinez Isaac 2000 D Starboard
34 0 Meier Guido 1970 D Starboard
35 0 Pongratz Michael 1975 D Starboard
36 0 Prause Stefan 1965 D Starboard
37 0 Reiter Leopold 1980 D Jimmy Lewis
38 0 Reppich Thomas 1979 D JP Australia
39 0 Rometsch Fritz 1978 D Starboard
40 0 Schwarz Ole 1997 D Naish
41 0 Stertzik Alexander 1981 D Wark Boards
42 0 Weber Normen 1985 D SIREN
43 0 Wehner Michael 1987 D Red Paddle
44 0 Wohnlich Volker 1969 D Naish
45 0 Zahn André 1970 D Mistral
46 0 Berghamer Oliver 1968 D Red Paddle

 

Ergebnisliste German SUP League Overall Damen 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 5 Ergebnisse. Es müssen Wertungen aus mindestens drei unterschiedliche Disziplinen eingebracht werden.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 25606 Sach Noelani 1997 D Naish
2 24232 Herpel Paulina 1998 D Fanatic
3 23296 Schneider Julia 1991 D Starboard
4 22650 Wittmann Ariane 1992 D 404
5 20378 Linde Milanka 2001 D Starboard
6 14550 Kohl Bettina 1967 D Starboard
7 0 Beinsen Simone 1970 D Mistral
8 0 Kadner Gabriele 1970 D SIC
9 0 Scheunemann Carol 1958 D JP
10 0 Rappl Marion 1970 D JP
11 0 Linde Navina 2003 D Starboard
12 0 Funke Tina 1970 D Naish
13 0 Lima Katarina 1988 D Fanatic
14 0 Feiden Jana 1974 D Mistral
15 0 Haas Julia 1999 D Naish

 

Ergebnisliste German SUP League Longdistance Herren 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 15720 Weber Normen 1985 D SIREN
2 15630 Schwarz Ole 1997 D Naish
3 15220 Reppich Thomas 1979 D JP Australia
4 14920 Bredow Steven 1985 D JP
5 13476 Kambs Denny 1987 D Fanatic
6 12620 Kurmis Carsten 1968 D Starboard
7 11462 Worrmann Dirk 1973 D Fanatic
8 11204 Kersting Kimo 2000 D Mistral
9 10618 Illichmann Valentin 1997 D Fanatic
10 10016 Ahrens Torsten 1965 D Mistral
11 10000 Ganse Paul 1996 D JP
12 9880 Graeber Sebastian 1985 D Naish
13 9752 Mayr Wolfgang 1968 D Makaio
14 9670 Hahn Christian 1973 D Naish
15 9078 Iburg Stefan 1970 D JP
16 8260 Maier Thomas 1958 D JP
17 8160 Prause Stefan 1965 D Starboard
18 7906 Dedial Klaus 1960 D JP
19 7542 Schöpf Georg 1982 D Lohaki
20 7400 Appel Bernd 1965 D SIC
21 7130 Feistel Marcus 1990 D 404
22 6800 Herpel Dirk 1965 D Fanatic
23 5880 Utecht Dirk 1971 D Naish
24 5780 Steimer Kai-Nicolas 1990 D Fanatic
25 5710 Reiter Leopold 1980 D Jimmy Lewis
26 5600 Vagt Mathias 1961 D JP
27 5570 Zeglin André 1978 D Starboard
28 5400 Stertzik Alexander 1981 D Wark Boards
29 4944 Sach Frithjof 1961 D Naish
30 4886 Rometsch Fritz 1978 D Starboard
31 4880 Bischoff Axel 1969 D Siren
32 4730 Blase Tobias 1974 D Siren
33 4270 Brauch Michael 1974 D Starboard
34 4072 Martinez Isaac 2000 D Starboard
35 3552 Pongratz Michael 1975 D Starboard
36 3396 Wehner Michael 1987 D Red Paddle
37 3310 Sach Maui 2001 D Naish
38 1120 Hanke-Hanel Thomas 1980 D Makaio
39 0 Cremer Benno 1976 D Starboard
40 0 Jensch Kai 1978 D Mistral
41 0 Karalus Steven 1968 D Naish
42 0 Kirsch Alexander 1970 D Naish
43 0 Meier Guido 1970 D Starboard
44 0 Wohnlich Volker 1969 D Naish
45 0 Zahn André 1970 D Mistral
46 0 Berghamer Oliver 1968 D Red Paddle

 

Ergebnisliste German SUP League Longdistance Damen 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 18190 Sach Noelani 1997 D Naish
2 16450 Schneider Julia 1991 D Starboard
3 15390 Beinsen Simone 1970 D Mistral
4 15180 Scheunemann Carol 1958 D JP
5 14442 Linde Milanka 2001 D Starboard
6 12550 Wittmann Ariane 1992 D 404
7 12346 Herpel Paulina 1998 D Fanatic
8 11462 Linde Navina 2003 D Starboard
9 7520 Rappl Marion 1970 D JP
10 6222 Feiden Jana 1974 D Mistral
11 4750 Kohl Bettina 1967 D Starboard
12 3200 Funke Tina 1970 D Naish
13 0 Kadner Gabriele 1970 D SIC
14 0 Lima Katarina 1988 D Fanatic
15 0 Haas Julia 1999 D Naish

 

Ergebnisliste German SUP League Sprint Herren 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 18180 Schwarz Ole 1997 D Naish
2 15970 Ganse Paul 1996 D JP
3 15940 Weber Normen 1985 D SIREN
4 15466 Bredow Steven 1985 D JP
5 13820 Kurmis Carsten 1968 D Starboard
6 13576 Reppich Thomas 1979 D JP Australia
7 13090 Kersting Kimo 2000 D Mistral
8 13060 Kambs Denny 1987 D Fanatic
9 12306 Worrmann Dirk 1973 D Fanatic
10 12124 Feistel Marcus 1990 D 404
11 11660 Hahn Christian 1973 D Naish
12 10726 Mayr Wolfgang 1968 D Makaio
13 10082 Graeber Sebastian 1985 D Naish
14 9476 Iburg Stefan 1970 D JP
15 9156 Sach Maui 2001 D Naish
16 8270 Steimer Kai-Nicolas 1990 D Fanatic
17 7072 Maier Thomas 1958 D JP
18 6680 Illichmann Valentin 1997 D Fanatic
19 6580 Vagt Mathias 1961 D JP
20 6004 Reiter Leopold 1980 D Jimmy Lewis
21 5456 Kirsch Alexander 1970 D Naish
22 5450 Utecht Dirk 1971 D Naish
23 5112 Bischoff Axel 1969 D Siren
24 4770 Appel Bernd 1965 D SIC
25 4580 Blase Tobias 1974 D Siren
26 4200 Schöpf Georg 1982 D Lohaki
27 4116 Zeglin André 1978 D Starboard
28 3300 Sach Frithjof 1961 D Naish
29 3200 Stertzik Alexander 1981 D Wark Boards
30 3000 Herpel Dirk 1965 D Fanatic
31 2628 Ahrens Torsten 1965 D Mistral
32 2300 Martinez Isaac 2000 D Starboard
33 1700 Dedial Klaus 1960 D JP
34 1056 Wehner Michael 1987 D Red Paddle
35 976 Hanke-Hanel Thomas 1980 D Makaio
36 0 Brauch Michael 1974 D Starboard
37 0 Cremer Benno 1976 D Starboard
38 0 Jensch Kai 1978 D Mistral
39 0 Karalus Steven 1968 D Naish
40 0 Meier Guido 1970 D Starboard
41 0 Pongratz Michael 1975 D Starboard
42 0 Prause Stefan 1965 D Starboard
43 0 Rometsch Fritz 1978 D Starboard
44 0 Wohnlich Volker 1969 D Naish
45 0 Zahn André 1970 D Mistral
46 0 Berghamer Oliver 1968 D Red Paddle

 

Ergebnisliste German SUP League Sprint Damen 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 4 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 16736 Schneider Julia 1991 D Starboard
2 15960 Wittmann Ariane 1992 D 404
3 15556 Herpel Paulina 1998 D Fanatic
4 15386 Sach Noelani 1997 D Naish
5 14892 Linde Milanka 2001 D Starboard
6 13756 Linde Navina 2003 D Starboard
7 10556 Feiden Jana 1974 D Mistral
8 7160 Funke Tina 1970 D Naish
9 6340 Haas Julia 1999 D Naish
10 5000 Kohl Bettina 1967 D Starboard
11 4340 Scheunemann Carol 1958 D JP
12 3850 Rappl Marion 1970 D JP
13 3720 Beinsen Simone 1970 D Mistral
14 0 Kadner Gabriele 1970 D SIC
15 0 Lima Katarina 1988 D Fanatic

 

Ergebnisliste German SUP League Technical Race Herren 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 2 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 7720 Bredow Steven 1985 D JP
2 7460 Steimer Kai-Nicolas 1990 D Fanatic
3 6820 Kurmis Carsten 1968 D Starboard
4 6680 Kambs Denny 1987 D Fanatic
5 6506 Ganse Paul 1996 D JP
6 6386 Sach Maui 2001 D Naish
7 6220 Bischoff Axel 1969 D Siren
8 5856 Herpel Dirk 1965 D Fanatic
9 5456 Hahn Christian 1973 D Naish
10 5400 Feistel Marcus 1990 D 404
11 5300 Graeber Sebastian 1985 D Naish
12 4056 Sach Frithjof 1961 D Naish
13 3852 Zeglin André 1978 D Starboard
14 3600 Illichmann Valentin 1997 D Fanatic
15 3552 Pongratz Michael 1975 D Starboard
16 3280 Utecht Dirk 1971 D Naish
17 3120 Wohnlich Volker 1969 D Naish
18 2220 Worrmann Dirk 1973 D Fanatic
19 2000 Kersting Kimo 2000 D Mistral
20 1700 Maier Thomas 1958 D JP
21 1600 Blase Tobias 1974 D Siren
22 1580 Vagt Mathias 1961 D JP
23 0 Iburg Stefan 1970 D JP
24 0 Ahrens Torsten 1965 D Mistral
25 0 Appel Bernd 1965 D SIC
26 0 Brauch Michael 1974 D Starboard
27 0 Cremer Benno 1976 D Starboard
28 0 Dedial Klaus 1960 D JP
29 0 Hanke-Hanel Thomas 1980 D Makaio
30 0 Jensch Kai 1978 D Mistral
31 0 Karalus Steven 1968 D Naish
32 0 Kirsch Alexander 1970 D Naish
33 0 Martinez Isaac 2000 D Starboard
34 0 Mayr Wolfgang 1968 D Makaio
35 0 Meier Guido 1970 D Starboard
36 0 Prause Stefan 1965 D Starboard
37 0 Reiter Leopold 1980 D Jimmy Lewis
38 0 Reppich Thomas 1979 D JP Australia
39 0 Rometsch Fritz 1978 D Starboard
40 0 Schöpf Georg 1982 D Lohaki
41 0 Schwarz Ole 1997 D Naish
42 0 Stertzik Alexander 1981 D Wark Boards
43 0 Weber Normen 1985 D SIREN
44 0 Wehner Michael 1987 D Red Paddle
45 0 Zahn André 1970 D Mistral
46 0 Berghamer Oliver 1968 D Red Paddle

 

Ergebnisliste German SUP League Technical Race Damen 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 2 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 8000 Sach Noelani 1997 D Naish
2 7180 Herpel Paulina 1998 D Fanatic
3 7060 Wittmann Ariane 1992 D 404
4 4800 Kohl Bettina 1967 D Starboard
5 4460 Schneider Julia 1991 D Starboard
6 2100 Lima Katarina 1988 D Fanatic
7 2056 Linde Milanka 2001 D Starboard
8 0 Beinsen Simone 1970 D Mistral
9 0 Kadner Gabriele 1970 D SIC
10 0 Scheunemann Carol 1958 D JP
11 0 Rappl Marion 1970 D JP
12 0 Linde Navina 2003 D Starboard
13 0 Funke Tina 1970 D Naish
14 0 Feiden Jana 1974 D Mistral
15 0 Haas Julia 1999 D Naish

 

Ergebnisliste German SUP League Whitewater Herren 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 2 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 6200 Kersting Kimo 2000 D Mistral
2 5140 Hahn Christian 1973 D Naish
3 4460 Illichmann Valentin 1997 D Fanatic
4 4166 Steimer Kai-Nicolas 1990 D Fanatic
5 4000 Kurmis Carsten 1968 D Starboard
6 3904 Ganse Paul 1996 D JP
7 3696 Meier Guido 1970 D Starboard
8 3600 Bredow Steven 1985 D JP
9 3504 Schöpf Georg 1982 D Lohaki
10 2960 Mayr Wolfgang 1968 D Makaio
11 2720 Bischoff Axel 1969 D Siren
12 2460 Feistel Marcus 1990 D 404
13 2166 Appel Bernd 1965 D SIC
14 0 Iburg Stefan 1970 D JP
15 0 Ahrens Torsten 1965 D Mistral
16 0 Blase Tobias 1974 D Siren
17 0 Brauch Michael 1974 D Starboard
18 0 Cremer Benno 1976 D Starboard
19 0 Dedial Klaus 1960 D JP
20 0 Graeber Sebastian 1985 D Naish
21 0 Hanke-Hanel Thomas 1980 D Makaio
22 0 Herpel Dirk 1965 D Fanatic
23 0 Jensch Kai 1978 D Mistral
24 0 Kambs Denny 1987 D Fanatic
25 0 Karalus Steven 1968 D Naish
26 0 Kirsch Alexander 1970 D Naish
27 0 Maier Thomas 1958 D JP
28 0 Martinez Isaac 2000 D Starboard
29 0 Pongratz Michael 1975 D Starboard
30 0 Prause Stefan 1965 D Starboard
31 0 Reiter Leopold 1980 D Jimmy Lewis
32 0 Reppich Thomas 1979 D JP Australia
33 0 Rometsch Fritz 1978 D Starboard
34 0 Sach Maui 2001 D Naish
35 0 Sach Frithjof 1961 D Naish
36 0 Schwarz Ole 1997 D Naish
37 0 Stertzik Alexander 1981 D Wark Boards
38 0 Utecht Dirk 1971 D Naish
39 0 Vagt Mathias 1961 D JP
40 0 Weber Normen 1985 D SIREN
41 0 Wehner Michael 1987 D Red Paddle
42 0 Wohnlich Volker 1969 D Naish
43 0 Worrmann Dirk 1973 D Fanatic
44 0 Zahn André 1970 D Mistral
45 0 Zeglin André 1978 D Starboard
46 0 Berghamer Oliver 1968 D Red Paddle

 

Ergebnisliste German SUP League Whitewater Damen 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 2 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 5000 Herpel Paulina 1998 D Fanatic
2 3000 Wittmann Ariane 1992 D 404
3 0 Sach Noelani 1997 D Naish
4 0 Beinsen Simone 1970 D Mistral
5 0 Kadner Gabriele 1970 D SIC
6 0 Scheunemann Carol 1958 D JP
7 0 Linde Milanka 2001 D Starboard
8 0 Rappl Marion 1970 D JP
9 0 Linde Navina 2003 D Starboard
10 0 Funke Tina 1970 D Naish
11 0 Kohl Bettina 1967 D Starboard
12 0 Lima Katarina 1988 D Fanatic
13 0 Feiden Jana 1974 D Mistral
14 0 Haas Julia 1999 D Naish
15 0 Schneider Julia 1991 D Starboard

 

Ergebnisliste German SUP League Wave Herren 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 2 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 3000 Kurmis Carsten 1968 D Starboard
2 2720 Steimer Kai-Nicolas 1990 D Fanatic
3 2340 Herpel Dirk 1965 D Fanatic
4 2220 Bischoff Axel 1969 D Siren
5 2166 Ganse Paul 1996 D JP
6 2100 Illichmann Valentin 1997 D Fanatic
7 2056 Bredow Steven 1985 D JP
8 2056 Hahn Christian 1973 D Naish
9 1848 Cremer Benno 1976 D Starboard
10 1752 Feistel Marcus 1990 D 404
11 1752 Wohnlich Volker 1969 D Naish
12 1652 Sach Frithjof 1961 D Naish
13 1580 Sach Maui 2001 D Naish
14 1540 Graeber Sebastian 1985 D Naish
15 0 Iburg Stefan 1970 D JP
16 0 Ahrens Torsten 1965 D Mistral
17 0 Appel Bernd 1965 D SIC
18 0 Blase Tobias 1974 D Siren
19 0 Brauch Michael 1974 D Starboard
20 0 Dedial Klaus 1960 D JP
21 0 Hanke-Hanel Thomas 1980 D Makaio
22 0 Jensch Kai 1978 D Mistral
23 0 Kambs Denny 1987 D Fanatic
24 0 Karalus Steven 1968 D Naish
25 0 Kersting Kimo 2000 D Mistral
26 0 Kirsch Alexander 1970 D Naish
27 0 Maier Thomas 1958 D JP
28 0 Martinez Isaac 2000 D Starboard
29 0 Mayr Wolfgang 1968 D Makaio
30 0 Meier Guido 1970 D Starboard
31 0 Pongratz Michael 1975 D Starboard
32 0 Prause Stefan 1965 D Starboard
33 0 Reiter Leopold 1980 D Jimmy Lewis
34 0 Reppich Thomas 1979 D JP Australia
35 0 Rometsch Fritz 1978 D Starboard
36 0 Schöpf Georg 1982 D Lohaki
37 0 Schwarz Ole 1997 D Naish
38 0 Stertzik Alexander 1981 D Wark Boards
39 0 Utecht Dirk 1971 D Naish
40 0 Vagt Mathias 1961 D JP
41 0 Weber Normen 1985 D SIREN
42 0 Wehner Michael 1987 D Red Paddle
43 0 Worrmann Dirk 1973 D Fanatic
44 0 Zahn André 1970 D Mistral
45 0 Zeglin André 1978 D Starboard
46 0 Berghamer Oliver 1968 D Red Paddle

 

Ergebnisliste German SUP League Wave Damen 2016 (final abgeschlossen Saison 2016)
Gezählt werden die besten 2 Ergebnisse.

Nr Punkte Name Vorname Jahrg. Nation Boardmarke
1 3000 Herpel Paulina 1998 D Fanatic
2 2720 Wittmann Ariane 1992 D 404
3 2460 Schneider Julia 1991 D Starboard
4 2340 Sach Noelani 1997 D Naish
5 0 Beinsen Simone 1970 D Mistral
6 0 Kadner Gabriele 1970 D SIC
7 0 Scheunemann Carol 1958 D JP
8 0 Linde Milanka 2001 D Starboard
9 0 Rappl Marion 1970 D JP
10 0 Linde Navina 2003 D Starboard
11 0 Funke Tina 1970 D Naish
12 0 Kohl Bettina 1967 D Starboard
13 0 Lima Katarina 1988 D Fanatic
14 0 Feiden Jana 1974 D Mistral
15 0 Haas Julia 1999 D Naish